赞态产品LOGO

项目简介
良渚公园资料服务
项目正文
                     
地块编号 地块位置 用地性质 出让方式 出让面积(㎡) 起始价(万元) 起始每亩价(万元/亩) 容积率 报名时间 出让时间 保证金(万元)
杭政储出[2019]70号 江干区(笕桥单元JG0601-R/B/S2-04地块),东至规划明石路,南至规划黎明路,西至规划支路,北至规划笕石路。 综合用地(含住宅) 挂牌 43435 185795 2851.69 1.0-2.4 2019年12月24日 2020年1月3日 37200
杭政储出[2019]73号 滨江区(中兴单元B1/B2-28地块),东至江晖路,南至滨兴路,西至众创路,北至创慧街。 商业/办公用地 挂牌 15604 37160 1587.63 1.5-3.5 2019年12月24日 2020年1月3日 7500
杭政储出[2019]75号 拱墅区(上塘单元FG04-R21-01(B)地块),东至规划皋亭支路,南至隽家塘河,西至浙江信联钢铁有限公司,北至规划一号支路。 住宅用地 挂牌 9222 11073 800.48 1.0-2.6 2019年12月24日 2020年1月3日 2300
杭政储出[2019]71号 拱墅区(康桥单元FG10-B41-01地块),东至国家电网,南至绿化,西至独城路,北至康桥路。 商业/办公用地 挂牌 2641 8211 2072.7 0.1-0.3 2019年12月24日 2020年1月3日 1700
杭政储出[2019]72号 下城区(华丰单元XC1004-R/B-06地块),东至规划绿化,南至华丰路,西至康华路,北至杭玻街。 综合用地(含住宅) 挂牌 68040 195493 1915.47 1.0-2.2 2019年12月24日 2020年1月3日 39100
杭政储出[2019]76号 下城区(文晖单元XC0402-B1/B2-02地块),东至德胜里,南至绍兴路,西至绍兴路,北至德胜里。 商业/办公用地 挂牌 16895 57665 2275.43 1.5-3.0 2019年12月24日 2020年1月3日 11600
杭政储出[2019]77号 西湖区(之江度假区单元XH1705-19地块),东至之江度假区单元R21-B-48地块,南至之江度假区单元C4-B-47地块、之江新城青少年活动中心项目,西至龙心路(江涵路-珊瑚沙路)道路工程,北至转之路工程。 商业/办公用地 挂牌 32568 40854 836.28 1.5-1.8 2019年12月24日 2020年1月3日 8200
杭政储出[2019]74号 西湖区(转塘单元XH1805-01地块),东至转塘镇沈家弄村等9个村(村口地块)农转居多层公寓及配套公建建设项目,南至转塘村口社会停车场,西至转塘镇区单元G-C2-01地块,北至转塘沿山河绿色生态走廊项目。 商业/办公用地 挂牌 18757 22974 816.55 1.5-2.0 2019年12月24日 2020年1月3日  

项目情况
招标编号:
加入日期:
截止日期:
招标业主:
招标代理:
  • 姓名:
  • 电话:
最新案例
  • 转塘村口社会停车场
  • 良渚公园资料服务
  • 杭政储出【2017】20号地块商业商务用房项目
  • 杭政储出【2011】1号地块商业金融科研用房项目
  • 杭政储出【2013】95号地块商业商务用房工程
  • 浙江医院
  • 奥强实业地块地块创新工业用地项目一期项目_
  • 皋亭经合社商务综合楼