
| 更新时间: | 2020年4月28日 | 招标单位: | 立即查看 |
| 截止时间: | 立即查看 | 招标编号: | 立即查看 |
| 项目名称: | 立即查看 | 代理机构: | 立即查看 |
| 关键信息: | 立即查看 | 招标文件: | 立即查看 |
| 相关企业: | |||
| *****公司 | |||
| 01 中标(略) | |||
| 招标项目编号: | |||
| M(略) | |||
| 标段(包)编号: | |||
| M(略) | |||
| 源URL: | |||
| 统一交易标识码: | |||
| (略) | |||
| 公示标题: | |||
| 皋亭经合社商务综合楼出租项目中标候选人公示 | |||
| 公示提交时间: | |||
| (略) | |||
| 公示发布媒体: | |||
| (略) | |||
| 公示类型: | |||
| 正常 | |||
| 公示开始时间: | |||
| (略) | |||
| 公示结束时间: | |||
| (略) | |||
| 02 公示内容 | |||
| 中标候选人公示 | |||
| 招标编号: (略) | |||
| 皋亭经合社商务综合楼(睿亭大厦)出租项目2020年4月27日上午9:30公开开标,评审委员会按招标文件设定的评标办法对投标文件进行认真的评审,按综合得分高低,推荐第一中标候选单位。 | |||
| 第一中标候选单位:**海纳百川酒店有限公司,得分最高(89.67) | |||
| 根据评审委员会的评审报告,第一中标候选单位(略)位。 | |||
| **皋亭股份经济**社(盖章) | |||
| **新诚信项目造价咨询有限公司(盖章) | |||
| 2020年 4月28日 | |||
| ]]> | |||
| 03 来源(略) | |||
| 交易平台标识码: | |||
| (略) | |||
| 公共服务平台标识码: | |||
| (略) | |||
| 数据时间戳: | |||
| (略) | |||
| 04 附件信息 |